TABEL: Maailma suurfirmade TOP 10 koosneb pea täielikult kütusefirmadest
(14)Fortune 500 maailma suuremate ettevõtete esikümme:
| Number | Ettevõte | Riik | Tegevusala | Töötajaid | Kasum/eurot (2011. aastal) |
| 1 | Royal Dutch Shell | Holland | Kütus | 90000 | 30 mld |
| 2 | Exxon Mobile | USA | Kütus | 99100 | 41 mld |
| 3 | Walmart | USA | Jaemüük | 2200000 | 15,7 mld |
| 4 | BP | Suurbritannia | Kütus | 83400 | 25,7 mld |
| 5 | Sinopec Group | Hiina | Kütus | 1021979 | 9,4 mld |
| 6 | China National Petroleum | Hiina | Kütus | 1668072 | 16,3 mld |
| 7 | State Grid | Hiina | Energeetika | 1583000 | 5,6 mld |
| 8 | Chevron | USA | Kütus | 61189 | 26,9 mld |
| 9 | Conoco Phillips | USA | Kütus | 29800 | 12,4 mld |
| 10 | Toyota | Jaapan | Autotootmine | 325905 | 3,6 mld |

