Alkoholi aktsiisimäärade 15% tõstmise mõju õlle, veini, siidri, vahetoote ja viina hindadele 2016. aastal (võrreldes alkohoolsete jookide indikatiivsete hindadega 2015. aastal) on järgmine:

1) õlle (0,5 liitrit, 4,6%vol) hind tõuseb 1,00 eurolt 1,03 eurole, hinnatõus 3%

2) siidri (1 liiter, 4,5%vol) hind tõuseb 2,1 eurolt 2,20 eurole, hinnatõus 4,76%;

3) veini (0,7 liitrit) hind tõuseb 7 eurolt 7,12 eurole, hinnatõus 1,7%;

4) vahetoote (1 liiter, 15%vol) hind tõuseb 14 eurolt 14,38 eurole, hinnatõus 2,7%;

5) viina (1 liiter, 40%vol) hind tõuseb 15 eurolt 16,36 eurole, hinnatõus 9%.

Alkoholi aktsiisimäärade 10% tõstmise mõju õlle, veini (+20%), siidri, vahetoote ja viina hindadele 2020. aastal (võrreldes alkohoolsete jookide indikatiivsete hindadega 2015. aastal) on järgmine:

1) õlle (0,5 liitrit ja 4,6%vol) hind tõuseb 1,00 eurolt 1,14 eurole, hinnatõus 14%;

2) siidri (1 liiter, 4,5%vol) hind tõuseb 2,1 eurolt 2,47 eurole, hinnatõus 17,6%;

3) veini (0,7 liitrit) hind tõuseb 7 eurolt 7,82 eurole, hinnatõus 12%;

4) vahetoote (1 liiter, 15%vol) hind tõuseb 14 eurolt 15,71 eurole, hinnatõus 12%;

5) viina (1 liiter, 40%vol) hind tõuseb 15 eurolt 21,19 eurole, hinnatõus 41%;

Aktsiisimäärade mõju arvutamisel alkoholi hinnale ei ole arvestatud maksudeta hinna muutumist, kuna need andmed ei ole teada.

Tubakaaktsiisi puhul tõstetakse aktsiisi lisaks varem kehtestatud viiele protsendile veel kolm protsenti aastatel 2016-2018.

Sigarettide aktsiisimäära tõstmise tulemusena kasvab sigarettide kaalutud keskmine jaehind 3,26 eurolt 2016. aasta eeldatavatel andmetel 4,59 eurole 2020. aastal, see on ca 41%.