Testijad valisid välja mpg-piiri, millest allapoole jäävaid sõidukeid võrdlusesse ei kaasatud. Näiteks, kui sõiduk sai tulemuseks 19 mpg-d, ei paistaks ta silma universaalautode seas, kuid oleks tegija keskklassi maasturite või minibusside kategoorias.

Mpg tähistab kütusekulu. Ökonoomsete luukpärade autode arvestuses oleme toonud ka teisendused.

Ülejäänute arvestuses aitab järge pidada see jada:

- 10 mpg = 23,52 l/100 km
- 20 mpg = 11,76 l/100 km
- 30 mpg = 7,84 l/100 km
- 40 mpg = 5,88 l/100 km
- 50 mpg = 4,70 l/100 km
- 60 mpg = 3,92 l/100 km
- 70 mpg = 3,36 l/100 km
- 80 mpg = 2,94 l/100 km
- 90 mpg = 2,61 l/100 km
- 100 mpg = 2,35 l/100 km
- 110 mpg = 2,14 l/100 km
- 120 mpg = 1,96 l/100 km

Klikkides automudeli peale näete täpsemat infot testis osaleja kohta.

Koht Tootja ja mudel Üldine mpg Linna mpg Maantee mpg
Ökonoomsed luukpäraga mudelid | Üldine mpg = 38 või kõrgem
1 BMW i3 Giga 139* (1,7 l/100 km) 135* (1,74) 141* (1,67)
2 Mitsubishi i-MiEV SE 111* (2,1 l/100 km) 104* (2,26) 116* (2,03)
3 Ford Focus Electric 107* (2,2 l/100 km) 108* (2,18) 107* (1,20)
4 Nissan Leaf SL 106* (2,2 l/100 km) 86* (2,73) 118* (1,99)
5 Chevrolet Volt 99* / 32** (2,4 / 7,4) 76* / 23** (3,09 / 10,22) 118* / 41** (1,99 / 5,74)
6 Ford C-Max Energi 94* / 37** (2,5 / 6,4) 87* / 36** (2,70 / 6,53) 98* / 38** (2,40 / 6,20)
7 Toyota Prius Plug-in Advanced 47** (5,0 l/100 km) 38** (6,19) 55** (4,28)
8 Toyota Prius Four 44 (5,3 l/100 km) 32 (7,35) 55 (4,28)
9 Toyota Prius C Two 43 (5,5 l/100 km) 37 (6,36) 48 (4,90)
10 Lexus CT 200h Premium 40 (5,9 l/100 km) 31 (7,59) 47 (5,00)
11 Smart ForTwo Passion 39 (6,0 l/100 km) 30 (7,84) 44 (5,35)
* = MPGe ** = MPG gaasimootor

Poolkompaktauto | Üldine mpg = 31 või kõrgem
1 Mitsubishi Mirage ES 37 28 47
2 Ford Fiesta SE (3-cyl., MT) 35 25 46
3 Scion iQ 34 27 40
4 Honda Fit EX 33 24 42
5 Ford Fiesta SE sedan 33 22 45
6 Hyundai Accent SE hatchback (MT) 32 24 40
7 Ford Fiesta SES hatchback (MT) 32 23 42
8 Toyota Yaris LE 32 23 41
9 Nissan Versa SV sedan 32 23 40
10 Nissan Versa Note SV 32 22 42
11 Chevrolet Spark 1LT 31 22 39
12 Hyundai Accent GLS sedan 31 20 45
Kompaktauto | Üldine mpg = 29 või kõrgem
1 Honda Civic Hybrid 40 28 50
2 Volkswagen Jetta Hybrid SE 37 29 45
3 Volkswagen Jetta TDI 34 25 45
4 Mazda3 i Touring sedan 33 23 45
5 Chevrolet Cruze Turbo Diesel 33 22 49
6 Mazda3 i Grand Touring hatchback 32 24 41
7 Toyota Corolla LE Plus 32 23 43
8 Mini Cooper (3-cyl) 31 22 41
9 Honda Civic EX 30 21 40
10 Volkswagen Jetta SE (1.8T) 30 21 39
11 Nissan Sentra SV 29 21 38
12 Hyundai Elantra SE (1.8L) 29 20 39
Sportauto | Üldine mpg = 28 või kõrgem
1 Honda CR-Z EX 35 26 45
2 Fiat 500c Pop 34 25 42
3 Fiat 500 Sport 33 24 42
4 Mini Cooper S 30 23 38
5 Hyundai Veloster 31 24 37
6 Scion FR-S 30 23 37
7 Subaru BR-Z Premium 30 23 37
8 Ford Fiesta ST 29 21 36
9 Honda Civic Si 29 20 39
10 Volkswagen GTI Autobahn 29 20 39
9 Fiat 500 Abarth 28 21 34
10 BMW Z4 sDrive28i 28 19 38
Keskmise suurusega sõiduautod | Üldine mpg = 26 või kõrgem
1 Honda Accord Hybrid 40 32 47
2 Ford Fusion SE Hybrid 39 35 41
3 Toyota Camry Hybrid XLE 38 32 43
4 Volkswagen Passat TDI SE 36 24 49
5 Mazda6 Sport 32 22 44
6 Nissan Altima 2.5 S (4-cyl.) 31 21 44
7 Honda Accord LX (4-cyl.) 30 21 40
8 Chrysler 200 Limited (4-cyl.) 30 19 44
9 Volkswagen Passat SE (1.8T) 28 19 39
10 Toyota Camry LE (4-cyl.) 28 19 38
11 Hyundai Sonata SE (4.-cyl) 28 18 40
12 Subaru Legacy 2.5i Premium 26 17 39
13 Chevrolet Malibu 1LT 26 17 38
14 Toyota Camry XLE (V6) 26 17 37
15 Honda Accord EX-L (V6) 26 16 39
Luksusautod | Üldine mpg = 24 või kõrgem
1 Tesla Model S P85D 87* 64* 110*
2 Tesla Model S (base, 85 kWh) 84* 65* 102*
3 Toyota Avalon Hybrid Limited 36 29 43
4 Lexus ES 300h 36 28 44
5 BMW 328d xDrive 35 24 49
6 Lincoln MKZ Hybrid 34 29 38
7 Mercedes-Benz E250 BlueTec 30 21 41
8 Audi A7 3.0 TDI 28 19 41
9 Mercedes-Benz CLA 250 28 19 39
10 BMW 328i 28 19 39
11 Acura TLX 2.4L 27 18 41
12 Audi A3 Premium 27 18 40
13 Buick LaCrosse Leather (4-cyl.) 26 18 39
14 Mercedes-Benz C300 (AWD) 26 18 35
15 Volkswagen CC Sport 26 18 35
16 Audi A4 Premium 25 17 35
17 Lexus ES 350 25 17 35
18 Infiniti Q70 Hybrid 25 17 33
19 Acura TLX SH-AWD 25 16 36
20 Toyota Avalon Limited 24 16 34
21 Buick Verano Leather 24 16 33
22 Buick Regal Premium I (turbo) 24 15 35
Sõiduautod ja luukpärad | Üldine mpg = 26 või kõrgem
1 Toyota Prius V Three 41 33 47
2 Ford C-MAX Hybrid SE 37 35 38
3 Ford Focus SEL 28 19 39
4 Fiat 500L Easy 27 18 37
5 Hyundai Elantra GT 27 18 37
6 Kia Soul Plus 26 19 33
7 Subaru Impreza Sport Premium 26 19 33
Väikemaasturid | Üldine mpg = 22 või kõrgem
1 Lexus NX 300h 29 23 34
2 Honda HR-V LX 29 20 39
3 Subaru XV Crosstrek Hybrid 28 21 35
4 Mercedes-Benz GLA 26 19 35
5 Subaru XV Crosstrek Premium 26 19 34
6 Mini Countryman S 26 19 33
7 Subaru Forester 26 18 35
8 Mazda CX-5 Touring (2.5L) 25 19 32
9 Chevrolet Trax LT 25 18 34
10 Nissan Juke SV 24 18 31
11 Toyota RAV4 XLE 24 18 31
12 Lexus NX 200t 24 17 33
13 Nissan Rogue SV 24 17 30
14 Jeep Renegade Latitude 24 16 32
15 Mitsubishi Outlander Sport SE 23 18 28
16 BMW X1 xDrive28i 23 16 32
17 Buick Encore Leather 23 16 32
18 Honda CR-V EX 23 16 32
19 BMW X3 xDrive28i 23 16 29
20 Kia Sportage LX (4-cyl.) 22 16 30
21 Ford Escape SE (1.6) 22 15 31
22 Jeep Cherokee Latitude (4-cyl.) 22 15 31
23 Ford Escape Titanium (2.0) 22 15 29
24 Jeep Compass Latitude 22 15 29
25 Acura RDX 22 14 31
Keskmised/suured maasturid | Üldine mpg = 18 või kõrgem
1 Lexus RX 450h 26 22 31
2 Toyota Highlander Hybrid Ltd. 25 18 32
3 Jeep Grand Cherokee Limited (diesel) 24 17 32
4 Volkswagen Touareg TDI 24 17 31
5 Hyundai Santa Fe Sport 23 17 30
6 Nissan Murano SL 21 15 29
7 Lexus RX 350 21 15 27
8 Acura MDX Tech 21 14 31
9 Ford Edge SEL (2.0L EcoBoost) 21 14 31
10 Chevrolet Equinox 1LT (4-cyl.) 21 14 30
11 Kia Sorento EX (V6) 20 13 28
12 BMW X5 xDrive 35i 21 14 28
13 Hyundai Santa Fe GLS 20 14 29
14 Mercedes-Benz GL350 BlueTec 20 14 28
15 Toyota Highlander XLE 20 14 27
16 Porsche Cayenne (base) 19 14 26
17 Infiniti QX60 (3.5L) 19 13 26
18 Mercedes-Benz ML350 18 13 25
19 Nissan Pathfinder SL 18 13 25
20 Infiniti QX70 18 13 24
21 Land Rover Range Rover Sport HSE 18 13 23
22 Cadillac SRX Luxury 18 12 26
23 Ford Explorer XLT 18 12 26
24 Chevrolet Equinox LTZ (V6) 18 12 25
25 Dodge Durango Limited (V6) 18 12 25
26 Ford Flex SEL 18 12 25
27 Jeep Grand Cherokee Limited (V6) 18 12 24
28 Toyota 4Runner SR5 (V6) 18 12 24
Väikebussid | Üldine mpg = 19 või kõrgem
1 Ford Transit Connect XLT (2.5L) 21 15 27
2 Honda Odyssey 21 13 31
3 Toyota Sienna XLE (FWD) 20 14 27
4 Kia Sedona EX 20 13 28
5 Toyota Sienna XLE (AWD) 19 13 24
6 Nissan Quest SL 19 13 24
Pickupid | Üldine mpg = 16 või kõrgem
1 Ram 1500 Big Horn (diesel) 20 14 27
2 Chevrolet Colorado LT (V6) 18 13 26
3 Toyota Tacoma (base, V6) 17 13 21
4 Ford F-150 XLT (2.7 EcoBoost) 17 12 22
5 Chevrolet Silverado 1500 LT 16 11 23
6 Ford F-150 XLT (3.5 EcoBoost) 16 11 22