09.01.2016, 17:05
ÄRILEHE GRAAFIK: Mis oli 2015. aasta kõige tugevam valuuta?
FOTO:
2015. aastast kokkuvõtteid tehes on olulisemad majandusväljaanded nagu Economist ja Bloomberg juhtinud tähelepanu asjaolule, et eelmise aasta kõige tugevamaks valuutaks osutus virtuaalraha Bitcoin, mis aastaga tugevnes euro suhtes üle 30 protsendi. Nõrgimaks valuutaks osutus Brasiilia reaal ligi 34-protsendilise langusega. Vene rubla odavnes euro suhtes aastaga 11,5 protsenti.
ühik | valuuta | ECB kursid 31.12.2015 | ECB kursid 31.12.2014 | muutus | protsent |
BTC* | Bitcoin | 0.0025 | 0.0038 | 0.0012 | 32.76% |
HKD | HongKongi dollar | 8.4376 | 9.4170 | 0.9794 | 10.40% |
USD | USA dollar | 10.8870 | 12.1410 | 1.2540 | 10.33% |
ILS | Iisraeli seekel | 4.2481 | 4.7200 | 0.4719 | 10.00% |
CHF | Šveitsi frank | 1.0835 | 1.2024 | 0.1189 | 9.89% |
JPY | Jaapani jeen | 131.0700 | 145.2300 | 14.1600 | 9.75% |
PHP | Filipiinide peeso | 50.9990 | 54.4360 | 3.4370 | 6.31% |
CNY | Hiina jüään | 7.0608 | 7.5358 | 0.4750 | 6.30% |
INR | India ruupia | 72.0215 | 76.7190 | 4.6975 | 6.12% |
GBP | Suurbritannia nael | 0.7340 | 0.7789 | 0.0449 | 5.76% |
SGD | Singapuri dollar | 1.5417 | 1.6058 | 0.0641 | 3.99% |
KRW | Lõuna-Korea vonn | 1,280.7800 | 1,324.8000 | 44.0200 | 3.32% |
CZK | Tšehhi kroon | 27.0230 | 27.7350 | 0.7120 | 2.57% |
SEK | Rootsi kroon | 9.1895 | 9.3930 | 0.2035 | 2.17% |
THB | Tai baat | 39.2480 | 39.9100 | 0.6620 | 1.66% |
HRK | Horvaatia kuna | 7.6380 | 7.6580 | 0.0200 | 0.26% |
IDR | Indoneesia ruupia | 15,039.9900 | 15,076.1000 | 36.1100 | 0.24% |
PLN | Poola zlott | 4.2639 | 4.2732 | 0.0093 | 0.22% |
BGN | Bulgaaria leev | 1.9558 | 1.9558 | 0.0000 | 0.00% |
HUF | Ungari forint | 315.9800 | 315.5400 | -0.4400 | -0.14% |
DKK | Taani kroon | 7.4626 | 7.4453 | -0.0173 | -0.23% |
AUD | Austraalia dollar | 1.4897 | 1.4829 | -0.0068 | -0.46% |
RON | Rumeenia leu | 4.5240 | 4.4828 | -0.0412 | -0.92% |
NZD | Uus-Meremaa dollar | 1.5923 | 1.5525 | -0.0398 | -2.56% |
MXN | Mehhiko peeso | 18.9145 | 17.8679 | -1.0466 | -5.86% |
NOK | Norra kroon | 9.6030 | 9.0420 | -0.5610 | -6.20% |
CAD | Kanada dollar | 1.5116 | 1.4063 | -0.1053 | -7.49% |
MYR | Malaisia ringgit | 4.6959 | 4.2473 | -0.4486 | -10.56% |
RUB | Venemaa rubla | 80.6736 | 72.3370 | -8.3366 | -11.52% |
TRY | Türgi liir | 3.1765 | 2.8320 | -0.3445 | -12.16% |
ZAR | LAV rand | 16.9530 | 14.0353 | -2.9177 | -20.79% |
BRL | Brasiilia reaal | 4.3117 | 3.2207 | -1.0910 | -33.87% |
*BTC kurss Yahoo Finance