Suurima maksubaasiga oli Tallinn, kus jaanuaris kasvas tulumaksu laekumine aastaga 2,7 miljoni euro võrra 24,7 miljoni euroni, selgub maksu- ja tolliameti andmetest.

Tartu tulumaksulaekumine kasvas aastaga 14,6 protsenti 5,4 miljoni euroni ja Narvas 15,7 protsenti 2 miljoni euroni. Pärnus tõusid jaanuaris laekumised 15,7 protsenti 1,8 miljoni euroni, kuid Kohtla-Järvel jäi tõus pisut aeglasemaks ja laekumine kasva 9,8 protsenti 1,6 miljoni euroni.

Kuuendalt kohalt leiab Eesti suurima maksubaasiga vallad Viimsi ja Rae, kus tulumaksu koguti vastavalt 14,6 protsenti enam ehk 1,5 miljonit eurot ja 16,6 protsenti enam ehk 1,1 miljonit eurot.

Vaata kõikide omavalitsuste tulumaksulaekumisi (sind huvitava omavalitsuse leidmiseks vajuta ctrl+F ja kirjuta linna või valla nimi):

omavalitsusjaanuar muutus %
 20132014 
Tallinn 22 003 83524 718 56712,34
Tartu linn 4 725 4885 417 52014,64
Narva linn 1 761 2452 038 51915,74
Pärnu linn 1 584 7121 812 70714,39
Kohtla-Järve linn 1 440 7851 581 6249,78
Viimsi vald 1 275 2261 461 54114,61
Rae vald 952 1421 110 13816,59
Harku vald 955 7681 076 61012,64
Viljandi linn 803 529903 89112,49
Maardu linn 758 777834 90810,03
Kuressaare linn 669 066782 57316,96
Rakvere linn 701 291774 78910,48
Saue vald 659 686751 46713,91
Saku vald 603 850682 87513,09
Keila linn 588 708658 93511,93
Sillamäe linn 544 941609 52111,85
Jõhvi vald 539 226595 44910,43
Haapsalu linn 494 346533 6897,96
Võru linn 474 987529 52111,48
Rapla vald 458 125504 78110,18
Põlva vald416 296467 37112,27
Valga linn 423 896466 68410,09
Türi vald 418 438460 86810,14
Viljandi vald396 820446 61312,55
Saue linn 397 281441 60711,16
Ülenurme vald 374 087435 55316,43
Paide linn 387 236425 7169,94
Jõelähtme vald 369 648419 46413,48
Kohila vald 347 437404 89016,54
Kose vald364 670397 0148,87
Kuusalu vald 336 633380 82013,13
Kiili vald 304 988358 82817,65
Tapa vald 329 913352 5016,85
Tartu vald 304 278348 30214,47
Elva linn 276 985329 05718,80
Märjamaa vald 275 671309 11712,13
Anija vald 296 912308 1943,80
Raasiku vald 247 391287 18016,08
Keila vald 259 596286 37310,31
Hiiu vald227 607257 37713,08
Kadrina vald 228 819251 69910,00
Audru vald 205 820246 27719,66
Suure-Jaani vald 212 800245 67515,45
Kehtna vald 204 246233 54914,35
Jõgeva linn 201 462231 58314,95
Kaarma vald 199 032221 42711,25
Paldiski linn 220 174221 1080,42
Vinni vald 189 088211 06211,62
Jõgeva vald 185 135210 50213,70
Luunja vald 178 833209 95117,40
Lääne-Nigula vald181 886209 74715,32
Kiviõli linn 219 314209 466-4,49
Nõo vald 183 764208 81913,63
Põltsamaa linn 188 286208 31210,64
Võru vald 178 351205 30515,11
Väike-Maarja vald 179 282200 79712,00
Otepää vald 170 924199 29616,60
Sauga vald 176 550196 05211,05
Paikuse vald 180 126191 1036,09
Räpina vald 169 762186 78510,03
Sindi linn 143 466176 15622,79
Sõmeru vald 158 203174 45910,28
Ridala vald 150 380167 47211,37
Tähtvere vald 140 619167 09718,83
Tamsalu vald 146 051159 7749,40
Saarde vald 142 121157 22010,62
Põltsamaa vald 142 610154 6768,46
Lüganuse vald139 491153 2179,84
Nissi vald 135 739152 17912,11
Kunda linn 141 735148 9355,08
Karksi vald 124 620143 96115,52
Halinga vald 121 165142 83517,88
Rõngu vald 112 143140 98025,71
Toila vald 127 797139 4169,09
Tarvastu vald 128 515135 9255,77
Tõrva linn 114 847127 70211,19
Haljala vald 115 936124 2877,20
Antsla vald 108 648123 18213,38
Vändra vald 107 592121 53412,96
Vasalemma vald 115 498118 9472,99
Kambja vald 99 721118 54618,88
Vändra alevi vald 109 768118 2467,72
Kernu vald 111 567114 0382,21
Käina vald 97 534113 11515,97
Lihula vald 97 954112 35714,70
Padise vald 97 245108 34611,42
Narva-Jõesuu linn 97 011105 9929,26
Tori vald 99 774105 7996,04
Puhja vald 92 831105 16313,28
Koeru vald 92 522104 54913,00
Tabivere vald 86 701101 10516,61
Loksa linn 99 227101 0651,85
Ambla vald 92 24599 6568,03
Kanepi vald 86 66899 28114,55
Tahkuranna vald 89 54898 93010,48
Vihula vald 88 22598 44511,58
Palamuse vald 82 70795 38515,33
Haaslava vald 82 85493 41412,75
Häädemeeste vald 85 26192 4948,48
Paide vald 81 73190 41810,63
Rakvere vald 81 32290 38111,14
Orissaare vald 81 92388 0287,45
Helme vald 73 37587 87719,76
Abja vald 68 18987 73828,67
Muhu vald 79 88884 7566,09
Pühalepa vald 73 68784 49614,67
Vastseliina vald 72 05684 11616,74
Leisi vald 73 69482 02711,31
Raikküla vald 69 63480 74715,96
Rõuge vald 68 69780 53417,23
Vara vald 68 15880 19717,66
Rannu vald 68 34377 71213,71
Juuru vald 69 95876 6239,53
Mäksa vald 63 00076 55121,51
Kohtla vald 65 20376 35617,11
Järva-Jaani vald 67 89775 27610,87
Torma vald 63 06074 93218,83
Mäetaguse vald 64 12974 32615,90
Sõmerpalu vald 63 66972 36013,65
Salme vald 54 28671 48731,69
Pihtla vald 63 29370 93712,08
Väätsa vald 62 48270 54812,91
Valjala vald 59 24769 53617,37
Hanila vald 62 73567 7608,01
Vaivara vald 58 20267 64716,23
Puurmani vald 57 03866 77617,07
Rakke vald 61 73666 3917,54
Laekvere vald 54 13766 38422,62
Konguta vald 54 05065 68121,52
Kärla vald 57 51764 92512,88
Aseri vald 60 55564 6996,84
Emmaste vald 67 62464 319-4,89
Puka vald 53 90464 23119,16
Tõlliste vald 56 33563 90613,44
Järvakandi vald 55 14962 47813,29
Viru-Nigula vald 55 03862 20113,01
Kaiu vald 63 07060 278-4,43
Kolga-Jaani vald 54 58960 23810,35
Lasva vald 53 51460 21012,51
Pajusi vald 50 84560 02018,05
Vigala vald 53 90957 8837,37
Halliste vald 48 88157 00216,61
Veriora vald 45 80456 46723,28
Avinurme vald 41 48855 35533,42
Albu vald 54 29455 3371,92
Valgjärve vald 48 40354 83413,29
Värska vald 48 82054 55011,74
Koigi vald 44 95153 00517,92
Iisaku vald 46 68352 19011,80
Võhma linn 44 47550 89714,44
Are vald 46 17650 7159,83
Imavere vald 40 79649 88922,29
Alatskivi vald 44 27649 73112,32
Laheda vald 47 65549 7264,35
Kõlleste vald 45 65149 6358,73
Mooste vald 43 54849 08312,71
Tõstamaa vald 43 43148 73712,22
Mustvee linn 41 83448 46715,86
Kõo vald 41 52348 04215,70
Vastse-Kuuste vald 43 53847 6789,51
Kohtla-Nõmme vald 42 95647 61310,84
Palupera vald 40 95247 60416,24
Sangaste vald 46 17047 4562,79
Noarootsi vald 44 45746 7635,19
Urvaste vald 41 74145 1328,12
Roosna-Alliku vald 42 50244 7735,34
Haanja vald 38 03044 41916,80
Varstu vald 36 14343 15619,40
Illuka vald 35 89042 52918,50
Saare vald 37 77341 99411,17
Surju vald 37 79341 86710,78
Kullamaa vald 38 70241 4757,17
Pala vald 39 25041 3065,24
Martna vald 37 24341 02910,17
Ahja vald 39 04640 9564,89
Koonga vald 34 63540 92318,16
Aegviidu vald 37 35940 2967,86
Võnnu vald 34 27940 17417,20
Lümanda vald 33 80739 46316,73
Pöide vald 37 36839 2314,99
Sonda vald 37 36538 6903,55
Laeva vald 32 72437 84115,64
Rägavere vald 34 59137 5158,45
Hummuli vald 29 95135 60218,87
Kihelkonna vald 31 42535 48212,91
Kasepää vald 28 97435 38122,11
Laimjala vald 30 12334 59014,83
Karula vald 28 84634 31918,97
Põdrala vald 29 68034 15815,09
Tootsi vald 29 38234 13916,19
Mõniste vald 28 11633 92120,65
Meremäe vald 26 85933 91526,27
Kõpu vald 26 44132 87424,33
Kareda vald 26 63132 21420,96
Vormsi vald 20 92131 52350,68
Varbla vald 28 84731 4699,09
Mikitamäe vald 26 99329 0227,52
Taheva vald 26 96528 6016,07
Käru vald 21 64427 21325,73
Kihnu vald 25 90326 8803,77
Mõisaküla linn 26 81626 477-1,26
Lohusuu vald 23 12526 12712,98
Mustjala vald 27 73624 545-11,50
Orava vald 63 77224 064-62,27
Misso vald 20 93723 78013,58
Alajõe vald 21 32423 1608,61
Kallaste linn 22 19520 934-5,68
Nõva vald 17 87619 5039,10
Meeksi vald 16 67919 17714,98
Õru vald 12 29715 55526,49
Tudulinna vald 12 39215 24723,04
Peipsiääre vald 14 02213 234-5,62
Torgu vald 11 07112 53013,18
Ruhnu vald 6 7397 59512,70
Piirissaare vald 2 0902 64226,41

Andmed: Maksu- ja Tolliamet