Ostukorv, milles sisalduvad põhilisimad toidukaubad, maksab Tallinnas Lotila tehtud vaatluse tulemusel rohkem kui Helsinkis.

Hinnaerinevus Tallinna ja Helsingi vahel on, tõsi, vaid paar eurot.

Iltalehti loos kirjutab Lotila, et hinnad Eestis on eriliselt tõusnud just möödunud aasta jooksul ja muster näib korduvat ning süvenevat. Eestis on aastaga toidukaupade hinnad tõusnud kuus protsenti, samal ajal on Soome jaeketid hindu madalamaks lasknud.

Piimatooted, puuviljad ja liha on Eestis kallinenud rohkem kui kümme protsenti möödunud aastaga võrreldes. Õlu pole küll toit, kuid selle hind on kallinenud lausa 20 protsenti Eestis rakendunud aktsiisitõusuga. Tubakatoodete hinnad seevastu on tõusnud rohkem kui kümme protsenti.

Kas on enam üldse midagi, mille järele Tallinnasse tasub minna, küsib Iltalehti. Jah - kassitoit. See maksvat Tallinnas vaid kolmandiku sellest, mida tuleb Soomes välja käia. Ja vutimunad - need maksavad samuti Eestis vähem kui Soomes.

Samas tõdeb Lotila, et kuigi Eestis on alkoholihinnad tõusnud, on need kaugel sellest, mida tuleb Soomes alkoholi eest maksta. Selge on aga see, et Eesti hinnad tõusevad kiiresti.

Samal ajal imestatakse artiklis selle üle, et Eesti toidukaupade hinnatõus on küll kiire, kuid keskmine palgatase moodustab vaid kolmandiku Soomes makstavast. Pensionid neljandiku Soomes makstavast.

Kuigi tõele vastab see, et Eesti toidukaupade hinnad on ebaproportsionaalselt kõrged võrreldes sellega, mida siin teenitakse, on Iltalehti tehtud hinnavõrdluses vaadeldud valdavalt tooteid, mida ostaks soomlane, mitte eestlane. Näiteks laktoosivaba jogurti ja lahja piima hind on Eestis kõrgem väiksema nõudluse tõttu: meil eelistatakse rasvasemaid piimatooteid. Samuti on hinnavaatlusesse lisatud poolfabrikaate, mis ongi kallimad, kui toores liha.

Kristiine keskuse Prisma

Rukkileib, 330 g | 0,66 eurot

Juust, kilo | 5,18 eurot

Rasvavaba piim, liiter | 0,75 eurot

Munad, 10 tk | 0,84 eurot

Või kilo | 9,95

Sea-veisehakkliha, kilo | 4,73 eurot

Paneeritud kanafilee, kilo | 7,63 eurot

Kodujuust, 200 g | 0,92 eurot

Laktoosivaba jogurt, liiter | 1,99 eurot

Vaniljejäätis, liiter | 1,59 eurot

Kartul, kilo | 0,35 eurot

Banaan, kilo | 1,05 eurot

Nisujahu, 2 kilo | 0,64 eurot

Suhkur, kilo | 0,75 eurot

Tuunikalakonserv, 185 g | 0,79 eurot

Apelsinimahl, liiter | 0,68 eurot

Kohv, 0,5 kilo | 3,39 eurot

Vaarikamoos, kilo | 3,98 eurot

Õlu, 0,33 liitrit (5,2%) | 0,95 eurot

Kilekott | 0,17 eurot

Kokku 46,99 eurot

Ülemiste keskuse Rimi

Rukkileib, 330 g | 0,67 eurot

Juust, kilo | 5,22 eurot

Rasvavaba piim, liiter | 0,65 eurot

Munad, 10 tk | 1,15 eurot

Või kilo | 6,95

Sea-veisehakkliha, kilo | 3,90 eurot

Paneeritud kanafilee, kilo | 7,32 eurot

Kodujuust, 200 g | 0,99 eurot

Laktoosivaba jogurt, liiter | 1,99 eurot

Vaniljejäätis, liiter | 1,99 eurot

Kartul, kilo | 0,39 eurot

Banaan, kilo | 0,89 eurot

Nisujahu, 2 kilo | 0,79 eurot

Suhkur, kilo | 0,87 eurot

Tuunikalakonserv, 185 g | 1,19 eurot

Apelsinimahl, liiter | 0,69 eurot

Kohv, 0,5 kilo | 3,19 eurot

Vaarikamoos, kilo | 3,76 eurot

Õlu, 0,33 liitrit (5,2%) | 0,79 eurot

Kilekott | 0,19 eurot

Kokku 43,58 eurot

Stroomi keskuse Maxima

Rukkileib, 330 g | 0,69 eurot

Juust, kilo | 6,09 eurot

Rasvavaba piim, liiter | 0,82 eurot

Munad, 10 tk | 1,09 eurot

Või kilo | 8,95 eurot

Sea-veisehakkliha, kilo | 2,38 eurot

Paneeritud kanafilee, kilo | 7,84 eurot

Kodujuust, 200 g | 0,75 eurot

Laktoosivaba jogurt, liiter | 1,89 eurot

Vaniljejäätis, liiter | 2,29 eurot

Kartul, kilo | 0,35 eurot

Banaan, kilo | 0,85 eurot

Nisujahu, 2 kilo | 0,96 eurot

Suhkur, kilo | 0,78 eurot

Tuunikalakonserv, 185 g | 0,98 eurot

Apelsinimahl, liiter | 0,69 eurot

Kohv, 0,5 kilo | 3,49 eurot

Vaarikamoos, kilo | 4,39 eurot

Õlu, 0,33 liitrit (5,2%) | 0,89 eurot

Kilekott | 0,17 eurot

Kokku 46,34 eurot

Helsingi Idakeskuse Prisma

Rukkileib, 330 g | 0,73 eurot

Juust, kilo | 3,83 eurot

Rasvavaba piim, liiter | 0,69 eurot

Munad, 10 tk | 1,09 eurot

Või kilo | 4,78 eurot

Sea-veisehakkliha, kilo | 4,26 eurot

Paneeritud kanafilee, kilo | 8,45 eurot

Kodujuust, 200 g | 1,09 eurot

Laktoosivaba jogurt, liiter | 1,39 eurot

Vaniljejäätis, liiter | 1,02 eurot

Kartul, kilo | 0,45 eurot

Banaan, kilo | 1,29 eurot

Nisujahu, 2 kilo | 0,73 eurot

Suhkur, kilo | 0,59 eurot

Tuunikalakonserv, 185 g | 0,79 eurot

Apelsinimahl, liiter | 0,59 eurot

Kohv, 0,5 kilo | 1,54 eurot

Vaarikamoos, kilo | 3,75 eurot

Õlu, 0,33 liitrit (5,2%) | 0,82 eurot

Kilekott | 0,19 eurot

Kokku 38,07 eurot

Kuidas see lugu Sind end tundma pani?

Rõõmsana
Üllatunult
Targemalt
Ükskõikselt
Kurvana
Vihasena
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid